| Golongan | Gaji | Tunjangan | ||||||||
| 1 | 1000000 |
|
||||||||
| 2 | 1500000 | 675000 | asumsi | |||||||
| 3 | 2000000 | 900000 | (data referensi/data untuk mengolah) | |||||||
| 4 | 2500000 | 1125000 | ||||||||
| 5 | 3000000 | 1350000 | ||||||||
| 6 | 3500000 | 1575000 | ||||||||
| DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PT "X" | ||||||||||
| NO | NAMA | GOLONGAN | GAJI | TUNJANGAN | JUMLAH | |||||
| 1 | Anang | 2 | Rp1,500,000.00 | Rp 675,000.00 |
|
|||||
| 2 | Budiono | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 | Data yang diolah | ||||
| 3 | Catur | 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | Rp3,625,000.00 | |||||
| 4 | Danang | 6 | Rp3,500,000.00 | Rp1,575,000.00 | Rp5,075,000.00 | |||||
| 5 | Edi | 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | Rp4,350,000.00 | |||||
| 6 | Fajar | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 | |||||
Senin, 14 Maret 2016
praktek ms.exsel vlookup
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar