| TABEL GAJI DAN TUNJANGAN PT "Y" | |||||||||||||||
| GOLONGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| GAJI | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 4500000 | 700000 | ||||||||||
| TUNJANGAN | 1200000 | 1500000 | 1800000 | 2700000 | 4200000 |
|
asumsi | ||||||||
| (data referensi/data untuk mengolah) | |||||||||||||||
| DAFTAR GAJI PT "Y' | |||||||||||||||
| NO | NAMA PEGAWAI | GOLONGAN | GAJI | TUNJANGAN | JUMLAH | ||||||||||
| 1 | Anoman | 5 | Rp700,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp4,900,000.00 | ||||||||||
| 2 | Banowati | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp4,800,000.00 | ||||||||||
| 3 | Citraksi | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 | ||||||||||
| 4 | Dsursosono | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp4,000,000.00 | ||||||||||
| 5 | Endang | 5 | Rp700,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp4,900,000.00 |
|
data yang diolah | ||||||||
| 6 | Fataria | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp4,000,000.00 | ||||||||||
| 7 | Gatotkoco | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp4,800,000.00 | ||||||||||
| 8 | Hario | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 | ||||||||||
| 9 | Kartomarmo | 5 | Rp700,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp4,900,000.00 | ||||||||||
| 10 | Jagalabilawa | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 | ||||||||||
Senin, 14 Maret 2016
PRAKTEK MS.EXSEL HLOOKUP (TUNJANGAN)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar