| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 02 Mei 2016
MENURUN
ANGKA TAHUNAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARIS KURUS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 13 April 2016
| NOMER AKUN | :1.3.1.1 | ||
| NAMA HARTA TETAP | :MESIN | ||
| HARGA PEROLEHAN | Rp 150,000,000.00 | ||
| NILAI PENSIUN | Rp 1,000,000.00 | ||
| UMUR EKONOMIS | 4 | ||
| METODE PENYUSUTAN | :JUMLAH ANGKA TAHUNAN | ||
| PENYUSUTAN | |||
| TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | ||
| 1 | Rp59,600,000.00 | ||
| 2 | Rp44,700,000.00 | ||
| 3 | Rp29,800,000.00 | ||
| 4 | Rp14,900,000.00 | ||
| JUMLAH PENYUSUTAN | Rp 149,000,000.00 | ||
tugas tikku
| NOMER AKUN | :1.3.1.2 | ||
| NAMA HARTA TETAP | :GEDUNG | ||
| HARGA PEROLEHAN | Rp 200,000,000.00 | ||
| NILAI PENSIUN | Rp 1,000,000.00 | ||
| UMUR EKONOMIS | 4 | ||
| METODE PENYUSUTAN | :JUMLAH ANGKA TAHUNAN | ||
| PENYUSUTAN | |||
| TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | ||
| 1 | Rp 79,600,000.00 | ||
| 2 | Rp 59,700,000.00 | ||
| 3 | Rp 39,800,000.00 | ||
| 4 | Rp 19,900,000.00 | ||
| JUMLAH PENYUSUTAN | Rp 199,000,000.00 | ||
Senin, 14 Maret 2016
PRAKTEK MS.EXSEL HLOOKUP (DANA PENSIUN)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAKTEK MS.EXSEL HLOOKUP (TUNJANGAN)
| TABEL GAJI DAN TUNJANGAN PT "Y" | |||||||||||||||
| GOLONGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| GAJI | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 4500000 | 700000 | ||||||||||
| TUNJANGAN | 1200000 | 1500000 | 1800000 | 2700000 | 4200000 |
|
asumsi | ||||||||
| (data referensi/data untuk mengolah) | |||||||||||||||
| DAFTAR GAJI PT "Y' | |||||||||||||||
| NO | NAMA PEGAWAI | GOLONGAN | GAJI | TUNJANGAN | JUMLAH | ||||||||||
| 1 | Anoman | 5 | Rp700,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp4,900,000.00 | ||||||||||
| 2 | Banowati | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp4,800,000.00 | ||||||||||
| 3 | Citraksi | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 | ||||||||||
| 4 | Dsursosono | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp4,000,000.00 | ||||||||||
| 5 | Endang | 5 | Rp700,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp4,900,000.00 |
|
data yang diolah | ||||||||
| 6 | Fataria | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp4,000,000.00 | ||||||||||
| 7 | Gatotkoco | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp4,800,000.00 | ||||||||||
| 8 | Hario | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 | ||||||||||
| 9 | Kartomarmo | 5 | Rp700,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp4,900,000.00 | ||||||||||
| 10 | Jagalabilawa | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 | ||||||||||
praktek ms.exsel vlookup
| Golongan | Gaji | Tunjangan | ||||||||
| 1 | 1000000 |
|
||||||||
| 2 | 1500000 | 675000 | asumsi | |||||||
| 3 | 2000000 | 900000 | (data referensi/data untuk mengolah) | |||||||
| 4 | 2500000 | 1125000 | ||||||||
| 5 | 3000000 | 1350000 | ||||||||
| 6 | 3500000 | 1575000 | ||||||||
| DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PT "X" | ||||||||||
| NO | NAMA | GOLONGAN | GAJI | TUNJANGAN | JUMLAH | |||||
| 1 | Anang | 2 | Rp1,500,000.00 | Rp 675,000.00 |
|
|||||
| 2 | Budiono | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 | Data yang diolah | ||||
| 3 | Catur | 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | Rp3,625,000.00 | |||||
| 4 | Danang | 6 | Rp3,500,000.00 | Rp1,575,000.00 | Rp5,075,000.00 | |||||
| 5 | Edi | 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | Rp4,350,000.00 | |||||
| 6 | Fajar | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 | |||||
Senin, 07 Maret 2016
upah kerja
Langganan:
Komentar (Atom)