| DAFTAR NILAI AGAMA | |||
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KRITERIA |
| 1 | Lina | 87 | PNTAR |
| 2 | Nabila | 98 | PNTAR |
| 3 | Dinda | 98 | PNTAR |
| 4 | Syifa | 90 | PNTAR |
| 5 | Kesya | 87 | PNTAR |
| 6 | Aya | 88 | PNTAR |
| 7 | Nida | 87 | PNTAR |
| 8 | Zuher | 96 | PNTAR |
| 9 | Imron | 90 | PNTAR |
| 10 | Ahmad | 67 | LUMAYAN |
| apabila nilai A>83 maka criteria Pintar | ||||||||||||||
| apabila 69< nilai <83 maka criteria Lumayan | ||||||||||||||
| apabila 60< nilai <69 maka criteria cukup | ||||||||||||||
apabila nilai >60 maka remidi
|
| DAFTAR NILAI AGAMA | |||
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KRITERIA |
| 1 | Lina | 90 | PINTAR |
| 2 | Nabila | 87 | PINTAR |
| 3 | Dinda | 88 | PINTAR |
| 4 | Syifa | 98 | PINTAR |
| 5 | Kesya | 87 | PINTAR |
| 6 | Aya | 67 | CUKUP |
| 7 | Nida | 90 | PINTAR |
| 8 | Zuher | 87 | PINTAR |
| 9 | Imron | 96 | PINTAR |
| 10 | Ahmad | 98 | PINTAR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar