| DATA UPAH KARYAWAN | |||||
| PT.USAHA JAYA | |||||
| TANGGAL 2 JANUARI 2016 | |||||
| Upah kerja/jam | Rp 20,000.00 | ||||
| NO | Nama kryawan | Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi Kerja | upah kerja |
| karyawan | Per Hari | ||||
| 1 | AYU RISTIANI | 7:00 | 16:00 | 9:00 | Rp 180,000.00 |
| 2 | BUDIMAN | 7:00 | 15:15 | 8:15 | Rp 165,000.00 |
| 3 | SRI MULYANI | 7:00 | 15:30 | 8:30 | Rp 170,000.00 |
| 4 | WIEKE YULIDA | 7:00 | 15:55 | 8:55 | Rp 178,333.33 |
| 5 | TITIS ARUM | 7:00 | 16:10 | 9:10 | Rp 192,000.00 |
| 6 | EKO WIDIANTORO | 7:00 | 16:10 | 9:10 | Rp 192,000.00 |
| 7 | IRWAN NUGRAHA | 7:00 | 15:45 | 8:45 | Rp 175,000.00 |
| 8 | INTAN KARTIKA | 7:00 | 16:45 | 9:45 | Rp 195,000.00 |
| 9 | JI PAMUNGKAS | 7:00 | 16:20 | 9:20 | Rp 186,666.67 |
| 10 | BAYU SAMODRA | 7:00 | 15:50 | 8:50 | Rp 176,666.67 |
Selasa, 16 Februari 2016
tugasku
Senin, 08 Februari 2016
praktek exselku
| DAFTAR NILAI AGAMA | |||
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KRITERIA |
| 1 | Lina | 87 | PNTAR |
| 2 | Nabila | 98 | PNTAR |
| 3 | Dinda | 98 | PNTAR |
| 4 | Syifa | 90 | PNTAR |
| 5 | Kesya | 87 | PNTAR |
| 6 | Aya | 88 | PNTAR |
| 7 | Nida | 87 | PNTAR |
| 8 | Zuher | 96 | PNTAR |
| 9 | Imron | 90 | PNTAR |
| 10 | Ahmad | 67 | LUMAYAN |
| apabila nilai A>83 maka criteria Pintar | ||||||||||||||
| apabila 69< nilai <83 maka criteria Lumayan | ||||||||||||||
| apabila 60< nilai <69 maka criteria cukup | ||||||||||||||
apabila nilai >60 maka remidi
|
| DAFTAR NILAI AGAMA | |||
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KRITERIA |
| 1 | Lina | 90 | PINTAR |
| 2 | Nabila | 87 | PINTAR |
| 3 | Dinda | 88 | PINTAR |
| 4 | Syifa | 98 | PINTAR |
| 5 | Kesya | 87 | PINTAR |
| 6 | Aya | 67 | CUKUP |
| 7 | Nida | 90 | PINTAR |
| 8 | Zuher | 87 | PINTAR |
| 9 | Imron | 96 | PINTAR |
| 10 | Ahmad | 98 | PINTAR |
Langganan:
Komentar (Atom)